Kiểu tủ | Ngăn đá trên – 2 cánh |
---|---|
Dung tích tổng | Hãng không công bố |
Dung tích sử dụng | 555 lít – Trên 5 người |
Dung tích ngăn đá | 163 lít |
Dung tích ngăn chuyển đổi | Không có |
Dung tích ngăn lạnh | 392 lít |
Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN | ~ 1.25 kW/ngày |
Công nghệ tiết kiệm điện | Chế độ Eco |
Công nghệ làm lạnh | Luồng khí lạnh vòng cung |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Hệ thống Duo Hybrid khử mùi kháng khuẩn ở cả ngăn mát và ngăn đông |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm Ultra Fresh -3 độ C |
Tiện ích | Bảng điều khiển bên ngoài |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Mặt gương soi |
Chất liệu khay ngăn lạnh | Kính chịu lực |
Kích thước tủ lạnh | Cao 172.5 cm – Rộng 80.3 cm – Sâu 73.9 cm – Nặng 81 kg |
Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Năm ra mắt | 2019 |
Sản xuất tại | Thái Lan |
Hãng | Toshiba. Xem thông tin hãng |
Tủ lạnh Toshiba Inverter 555 lít GR-AG58VA (X)
15.400.000,0₫
Tủ lạnh Toshiba GR-AG58VA (X) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.
Last updated on 01/06/2023 9:52 chiều Details
2 đánh giá cho Tủ lạnh Toshiba Inverter 555 lít GR-AG58VA (X)
Thêm đánh giá Hủy
Sản phẩm tương tự
Được xếp hạng 3.00 5 sao
9.090.000,0₫
Được xếp hạng 1.00 5 sao
10.990.000,0₫
Được xếp hạng 3.00 5 sao
5.790.000,0₫
Được xếp hạng 2.50 5 sao
20.490.000,0₫
Được xếp hạng 1.50 5 sao
5.190.000,0₫
Diệp Chu Chung –
Đẹp,rỗng rãi thi thoảng thấy máy hơi gồng như kiểu khởi động lại nhưng k đáng để ý,nchung đến thời điểm nhà sdung đc 3 tháng thấy rất hài lòng
Nguyễn Cường –
Tủ lạnh hỏng chức năng làm đá ngay khi mua về, dịch vụ bảo hành của ĐMX và Toshiba quá tệ