Kiểu tủ | Ngăn đá dưới – 2 cánh |
---|---|
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính |
Dung tích sử dụng | 310 lít – 3 – 4 người |
Dung tích ngăn đá | 92 lít |
Dung tích ngăn lạnh | 218 lít |
Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN | ~ 1.04 kW/ngày |
Công nghệ tiết kiệm điện | Digital Inverter |
Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm |
Dung tích tổng | 315 lít |
Tiện ích | Làm lạnh nhanh |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Kim loại phủ sơn bóng giả gương |
Chất liệu khay ngăn lạnh | Kính chịu lực |
Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh | Ống dẫn gas bằng Nhôm Aluminum – Lá tản nhiệt bằng Nhôm Aluminium |
Kích thước tủ lạnh | Cao 170 cm – Rộng 59.5 cm – Sâu 66.3 cm – Nặng 61.5 kg |
Năm ra mắt | 2020 |
Sản xuất tại | Việt Nam |
Hãng | Samsung. Xem thông tin hãng |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010BU/SV” Hủy
Sản phẩm tương tự
Được xếp hạng 2.00 5 sao
37.490.000,0₫
Được xếp hạng 4.00 5 sao
22.790.000,0₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
20.390.000,0₫
Được xếp hạng 2.50 5 sao
9.990.000,0₫
Được xếp hạng 1.00 5 sao
9.990.000,0₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.