Kiểu tủ | Ngăn đá dưới – 2 cánh |
---|---|
Dung tích tổng | 322 lít |
Dung tích sử dụng | 290 lít – 2 – 3 người |
Dung tích ngăn đá | 85 lít |
Dung tích ngăn chuyển đổi | Không có |
Dung tích ngăn lạnh | 205 lít |
Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN | ~ 0.98 kW/ngày |
Công nghệ tiết kiệm điện | Cảm biến thông minh Econavi |
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm thế hệ mới Prime Fresh+ |
Tiện ích | Lấy nước bên ngoài |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Kim loại phủ sơn tĩnh điện |
Chất liệu khay ngăn lạnh | Kính chịu lực |
Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh | Ống dẫn gas bằng Đồng và Sắt – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Kích thước tủ lạnh | Cao 164.5 cm – Rộng 60.1 cm – Sâu 65.6 cm – Nặng 56 kg |
Năm ra mắt | 2020 |
Sản xuất tại | Việt Nam |
Hãng | Panasonic. Xem thông tin hãng |
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN
13.340.000,0₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!
Last updated on 29/05/2023 11:38 chiều Details
2 đánh giá cho Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN
Thêm đánh giá Hủy
Sản phẩm tương tự
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.990.000,0₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.870.000,0₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.490.000,0₫
Được xếp hạng 4.50 5 sao
14.700.000,0₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.590.000,0₫
Được xếp hạng 4.00 5 sao
9.850.000,0₫
Nguyễn Thị Kim Thủy –
Sau khi sử dụng được 1th thì mình cảm nhận tủ chạy êm.bảo quản đồ ăn tươi lâu hơn.ngăn cấp đông mềm tiện lợi
Hà thị tuyết nhung –
Tôi hài lòng